<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Koesterpas</title>
	<atom:link href="http://koesterpas.nl/v2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://koesterpas.nl/v2</link>
	<description>En nog een WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 09:48:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Suiker &amp; Zo</title>
		<link>http://koesterpas.nl/v2/suiker-zo/</link>
		<comments>http://koesterpas.nl/v2/suiker-zo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Koesterpas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koesterpas.nl/v2/?p=1080</guid>
		<description><![CDATA[Wie zit er achter Suiker &#38; Zo? Lees meer&#8230; Bedankjes alle soorten en maten vind u bij www.suikerenzo.nl. Geboorte en huwelijk bedankjes maar ook voor andere gelegenheden zoals voor bedrijven ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie zit er achter Suiker &amp; Zo? Lees meer&#8230;</p>
<p><span id="more-1080"></span></p>
<p>Bedankjes alle soorten en maten vind u bij <a href="http://www.suikerenzo.nl/">www.suikerenzo.nl</a>.</p>
<p>Geboorte en huwelijk bedankjes maar ook voor andere gelegenheden zoals voor bedrijven of assistentendag.</p>
<p>Webwinkel met aansluitende showroom vind u in Terneuzen.</p>
<p><a href="mailto:mail@suikerenzo.nl">mail@suikerenzo.nl</a> of 0115- 630587</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/kD0YpAfcNSI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koesterpas.nl/v2/suiker-zo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EK Special</title>
		<link>http://koesterpas.nl/v2/ek-special/</link>
		<comments>http://koesterpas.nl/v2/ek-special/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Koesterpas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koesterpas.nl/v2/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[Al vanaf 4,- per persoon per nacht!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al vanaf 4,- per persoon per nacht!</p>
<p><span id="more-1075"></span></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1077" title="Microsoft Word - Nieuwe Bedrijfsaanbieding EK Special" src="http://koesterpas.nl/v2/wp-content/postimages/2342.jpg" alt="" width="560" height="458" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koesterpas.nl/v2/ek-special/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tussenronde ROC</title>
		<link>http://koesterpas.nl/v2/tussenronde-roc/</link>
		<comments>http://koesterpas.nl/v2/tussenronde-roc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Koesterpas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koesterpas.nl/v2/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[28 februari is al weer de laatste workshop. Aan het eind van de avond zal bekend zijn welke 16 Koesterchef 2012 deelnemers doorgaan naar de volgende ronde. De tussenronde in ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>28 februari is al weer de laatste workshop. Aan het eind van de avond zal bekend zijn welke 16 Koesterchef 2012 deelnemers doorgaan naar de volgende ronde.</p>
<p><span id="more-1072"></span></p>
<p>De tussenronde in het ROC.</p>
<p>Op 28 februari maken de chefs aan groep in hun restaurant bekend welke 4 deelnemers doorgaan naar de tussenronde op 13 maart in het ROC. Vanaf 1 maart staat de volledige uitslag op <a href="http://www.koesterpas.nl/">www.koesterpas.nl</a></p>
<p>Als er meer dan 1 deelnemer op de vierde plaats eindigt dan vind er een gewichtsproef plaats. De Chef neemt een stuk vlees, laat de deelnemers raden naar het gewicht. Wie het dichtst bij het daadwerkelijke gewicht  zit gaat door naar de tussenronde.</p>
<p>De deelnemers die door zijn naar de tussenronde ontvangen nadere informatie na 5 maart. Aan het eind van de tussenronde wordt er bekend gemaakt welke 12 personen er doorgaan naar de kwart finale. Deze deelnemers worden gekoppeld aan een van de 4 chefs. Dat betekend dat we een naam van een chef afroepen. De chef pakt een briefje en daarop staat met welke groep hij/zij doorgaat.</p>
<p>De betreffende chef bepaald in de kwartfinale zelf wie er doorgaan naar de halve finale en later weer naar de finale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koesterpas.nl/v2/tussenronde-roc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tussenstand Koesterchef 2012</title>
		<link>http://koesterpas.nl/v2/tussenstand-koesterchef-2012/</link>
		<comments>http://koesterpas.nl/v2/tussenstand-koesterchef-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 13:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Koesterpas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koesterpas.nl/v2/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[Bekijk de tussenstand bij lees meer&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bekijk de tussenstand bij lees meer&#8230;</p>
<p><span id="more-1067"></span></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1068" title="tussenstand-na-ronde-3" src="http://koesterpas.nl/v2/wp-content/postimages/tussenstand-na-ronde-3.jpg" alt="" width="560" height="560" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koesterpas.nl/v2/tussenstand-koesterchef-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitslag Workshop 3</title>
		<link>http://koesterpas.nl/v2/uitslag-workshop-3/</link>
		<comments>http://koesterpas.nl/v2/uitslag-workshop-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 10:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Koesterpas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koesterpas.nl/v2/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[Bekijk de uitslag van Workshop 3 bij lees meer&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bekijk de uitslag van Workshop 3 bij lees meer&#8230;</p>
<p><span id="more-1063"></span></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1064" title="workshop-3---top-3" src="http://koesterpas.nl/v2/wp-content/postimages/workshop-3-top-3.jpg" alt="" width="560" height="560" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koesterpas.nl/v2/uitslag-workshop-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto’s Koesterchef 2012 voorrondes</title>
		<link>http://koesterpas.nl/v2/fotos-koesterchef-2012-voorrondes/</link>
		<comments>http://koesterpas.nl/v2/fotos-koesterchef-2012-voorrondes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 09:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Koesterpas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koesterpas.nl/v2/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[Bekijk de foto&#8217;s Koesterchef 2012 voorrondes Koesterchef 2012 Ronde 1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bekijk de foto&#8217;s Koesterchef 2012 voorrondes</p>
<p><span id="more-1013"></span></p>
<table style="width:194px;">
<tr>
<td align="center" style="height:194px;background:url(https://picasaweb.google.com/s/c/transparent_album_background.gif) no-repeat left"><a href="https://picasaweb.google.com/109511816382825551759/Koesterchef2012Ronde1?authuser=0&#038;feat=embedwebsite"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/-BKuPfhGMHsM/Tw2V1faBbjE/AAAAAAAAAlE/ECl4ziCSf38/s160-c/Koesterchef2012Ronde1.jpg" width="160" height="160" style="margin:1px 0 0 4px;"></a></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align:center;font-family:arial,sans-serif;font-size:11px"><a href="https://picasaweb.google.com/109511816382825551759/Koesterchef2012Ronde1?authuser=0&#038;feat=embedwebsite" style="color:#4D4D4D;font-weight:bold;text-decoration:none;">Koesterchef 2012 Ronde 1</a></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koesterpas.nl/v2/fotos-koesterchef-2012-voorrondes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heropening Deto Jeans</title>
		<link>http://koesterpas.nl/v2/heropening-deto-jeans/</link>
		<comments>http://koesterpas.nl/v2/heropening-deto-jeans/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 12:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Koesterpas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koesterpas.nl/v2/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[Grandioze heropening Deto Jeans. Lees meer&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grandioze heropening Deto Jeans. Lees meer&#8230;</p>
<p><span id="more-1059"></span></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1061" title="voorpagin22a" src="http://koesterpas.nl/v2/wp-content/postimages/voorpagin22a.jpg" alt="" width="560" height="779" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koesterpas.nl/v2/heropening-deto-jeans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spinning Marathon</title>
		<link>http://koesterpas.nl/v2/spinning-marathon/</link>
		<comments>http://koesterpas.nl/v2/spinning-marathon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Koesterpas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koesterpas.nl/v2/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[Klik op lees meer om de flyer te bekijken!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klik op lees meer om de flyer te bekijken!</p>
<p><span id="more-1053"></span></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1054" title="roc1" src="http://koesterpas.nl/v2/wp-content/postimages/roc1.jpg" alt="" width="560" height="788" /><img class="alignleft size-full wp-image-1055" title="roc2" src="http://koesterpas.nl/v2/wp-content/postimages/roc2.jpg" alt="" width="560" height="776" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koesterpas.nl/v2/spinning-marathon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeeuws Vlaamse netwerk waar ondernemers groeien door te delen</title>
		<link>http://koesterpas.nl/v2/zeeuws-vlaamse-netwerk-waar-ondernemers-groeien-door-te-delen/</link>
		<comments>http://koesterpas.nl/v2/zeeuws-vlaamse-netwerk-waar-ondernemers-groeien-door-te-delen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Koesterpas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koesterpas.nl/v2/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[De Koester B2B events zijn toegangkelijk voor alle (startende) Zeeuws Vlaamse ondernemers! Op 25 april 2012 duiken we de kas in! Dat is namelijk de locatie voor het eerste Koester ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Koester B2B events zijn toegangkelijk voor alle (startende) Zeeuws Vlaamse ondernemers!</p>
<p><span id="more-1051"></span></p>
<p>Op 25 april 2012 duiken we de kas in! Dat is namelijk de locatie voor het eerste Koester B2B Event van 2012. Kortom schrijf u in voor een avond waar u zeker vruchten van zult plukken!</p>
<p>U kunt in het gezelschap van ruim 100 andere Koesterondernemers genieten van een uitgebreid Walking Diner dat bestaat uit maar liefst 11-gangen. Alle ingrediënten komen van Zeeuws-Vlaamse bodem!</p>
<p><strong>Locatie:<br />
</strong>VOC Opleidingskas<br />
Smitschorreweg 9<br />
Westdorpe</p>
<p>Aanvang netwerkborrel: 18.00 uur<br />
Aanvang walking diner: 19.00 uur<br />
Kosten: € 35,- p.p. (inclusief borrel en diner)</p>
<p>Schrijf u nu in via de button op de website!</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/GNMEuKD8gUU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koesterpas.nl/v2/zeeuws-vlaamse-netwerk-waar-ondernemers-groeien-door-te-delen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spareribbery de Tollebol is nu ook Koesterbedrijf</title>
		<link>http://koesterpas.nl/v2/spareribbery-de-tollebol-is-nu-ook-koesterbedrijf/</link>
		<comments>http://koesterpas.nl/v2/spareribbery-de-tollebol-is-nu-ook-koesterbedrijf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Koesterpas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koesterpas.nl/v2/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[Met een grote glimlach presenteren wij u de Tollebol als nieuw Koesterbedrijf. Bij de Tollebol heerste een ouderwetse en gemoedelijke sfeer. het eten is rond uit voortreffelijk en voor iedere ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met een grote glimlach presenteren wij u de Tollebol als nieuw Koesterbedrijf.</p>
<p><span id="more-1047"></span></p>
<p>Bij de Tollebol heerste een ouderwetse en gemoedelijke sfeer. het eten is rond uit voortreffelijk en voor iedere portemonnee bereikbaar. De menukaart is voorzien van heerlijke gerechten. Nog nergens aten wij zulke heerlijke ribben als bij de Tollebol.</p>
<p>Op vertoon van de Koesterpas 10% korting op het totaalbedrag bij een besteding vanaf 25,-</p>
<p>Surf snel naar http <a href="http://www.detollebol.nl/">www.detollebol.nl</a></p>
<p><strong>Voorgerechten:</strong><br />
Scampi&#8217;s € 9,00<br />
Kikkerbillen € 9,00<br />
Mandje stokbrood met kruidenboter € 2,95</p>
<p><strong>Hoofdgerechten:<br />
</strong>Spareribs &#8216;uiteraard onze specialiteit € 19,95<br />
Scampi&#8217;s € 17,95<br />
Varkenshaas € 15,75<br />
Lamskoteletten € 21,95<br />
Biefstuk € 14,75<br />
Saté € 14,00<br />
Slibtong € 17,95</p>
<p><strong>Nagerechten:<br />
</strong>Dessert Tollebol € 7,50<br />
Dame Blanche € 5.00<br />
Tiramisu €5,75<br />
Coupe advokaat €5,75</p>
<p>Alle prijzen zijn in euro&#8217;s en inclusief BTW.</p>
<p>*** AFHALEN IS OOK MOGELIJK ***</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koesterpas.nl/v2/spareribbery-de-tollebol-is-nu-ook-koesterbedrijf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voorbereiding Alpe d&#8217;Huez in volle gang</title>
		<link>http://koesterpas.nl/v2/voorbereiding-alpe-dhuez-in-volle-gang/</link>
		<comments>http://koesterpas.nl/v2/voorbereiding-alpe-dhuez-in-volle-gang/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Koesterpas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koesterpas.nl/v2/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[Maar liefst 30 Koesterpashouders schreven zich in. Het sponsorgeld, wat er met dit evenement wordt opgehaald, komt geheel ten goede aan de afdeling oncologie van ziekenhuis ZorgSaam in. Het ingezamelde ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Maar liefst 30 Koesterpashouders schreven zich in.</p>
<p><span id="more-1032"></span></p>
<p>Het sponsorgeld, wat er met dit evenement wordt opgehaald, komt geheel ten goede aan de afdeling oncologie van ziekenhuis ZorgSaam in. Het ingezamelde bedrag zal worden gebruikt om middelen beschikbaar te stellen voor patiënten die hier moeten verblijven in verband met hun behandeling.</p>
<p>U moet hierbij denken aan bijvoorbeeld een Ipad, e-reader of Wifi-aansluiting zodat patiënten ook onder zware omstandigheden kunnen lezen of op eenvoudige wijze contact kunnen houden met het thuisfront.</p>
<p>Koesterpas is bijzonder trots op zoveel sportieve en fanatieke Koesterpashouders en hun inwonende huisgenoten.</p>
<p>Het Koesterteam</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1033" title="P1270041" src="http://koesterpas.nl/v2/wp-content/postimages/P1270041.jpg" alt="" width="560" height="420" /><img class="alignleft size-full wp-image-1034" title="P1270046" src="http://koesterpas.nl/v2/wp-content/postimages/P1270046.jpg" alt="" width="560" height="420" /><img class="alignleft size-full wp-image-1035" title="P1270048" src="http://koesterpas.nl/v2/wp-content/postimages/P1270048.jpg" alt="" width="560" height="747" /><img class="alignleft size-full wp-image-1036" title="P1270049" src="http://koesterpas.nl/v2/wp-content/postimages/P1270049.jpg" alt="" width="560" height="420" /><img class="alignleft size-full wp-image-1037" title="P1270050" src="http://koesterpas.nl/v2/wp-content/postimages/P1270050.jpg" alt="" width="560" height="420" /><img class="alignleft size-full wp-image-1038" title="P1270056" src="http://koesterpas.nl/v2/wp-content/postimages/P1270056.jpg" alt="" width="560" height="420" /><img class="alignleft size-full wp-image-1039" title="P1270059" src="http://koesterpas.nl/v2/wp-content/postimages/P1270059.jpg" alt="" width="560" height="420" /><img class="alignleft size-full wp-image-1040" title="P1270061" src="http://koesterpas.nl/v2/wp-content/postimages/P1270061.jpg" alt="" width="560" height="420" /><img class="alignleft size-full wp-image-1041" title="P1270061" src="http://koesterpas.nl/v2/wp-content/postimages/P12700611.jpg" alt="" width="560" height="420" /><img class="alignleft size-full wp-image-1042" title="P1270064" src="http://koesterpas.nl/v2/wp-content/postimages/P1270064.jpg" alt="" width="560" height="420" /><img class="alignleft size-full wp-image-1043" title="P1270067" src="http://koesterpas.nl/v2/wp-content/postimages/P1270067.jpg" alt="" width="560" height="420" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koesterpas.nl/v2/voorbereiding-alpe-dhuez-in-volle-gang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>uitslagen Koesterchef workshop 2</title>
		<link>http://koesterpas.nl/v2/uitslagen-koesterchef-workshop-2/</link>
		<comments>http://koesterpas.nl/v2/uitslagen-koesterchef-workshop-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Koesterpas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koesterpas.nl/v2/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[Bekijk de uitslag van workshop 2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bekijk de uitslag van workshop 2</p>
<p><span id="more-1027"></span></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1028" title="workshop-2---top-3" src="http://koesterpas.nl/v2/wp-content/postimages/workshop-2-top-3.jpg" alt="" width="560" height="560" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koesterpas.nl/v2/uitslagen-koesterchef-workshop-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitslagen eerste workshop Koesterchef bekend</title>
		<link>http://koesterpas.nl/v2/uitslagen-eerste-workshop-koesterchef-bekend/</link>
		<comments>http://koesterpas.nl/v2/uitslagen-eerste-workshop-koesterchef-bekend/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 15:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Koesterpas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koesterpas.nl/v2/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[Alle deelnemers van Koesterchef waren zeer enthousiast over de eerste workshop. Er is inspiratie opgedaan voor nieuwe gerechten, er zijn nieuwe technieken geleerd en er is gezellig gekookt en gegeten. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle deelnemers van Koesterchef waren zeer enthousiast over de eerste workshop. Er is inspiratie opgedaan voor nieuwe gerechten, er zijn nieuwe technieken geleerd en er is gezellig gekookt en gegeten.</p>
<p><span id="more-1018"></span></p>
<p>Maar Koesterchef blijft wel een wedstrijd en dus werden de individuele deelnemers beoordeeld op: kookvaardigheid, presentatie, hygiëne en samenwerking. Dit heeft tot de eerste (kleine) verschillen in de groepen geleid.</p>
<p>In de scorelijst zijn alleen de personen opgenomen die bij de top 3 van hun groep behoren. Maar dit is natuurlijk een momentopname. Hoe zou de uitslag er na Workshop 2 uitzien? Dat weten we over 2 weken.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1019" title="workshop-1---top-3" src="http://koesterpas.nl/v2/wp-content/postimages/workshop-1-top-3.jpg" alt="" width="567" height="567" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koesterpas.nl/v2/uitslagen-eerste-workshop-koesterchef-bekend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

